Edufair adalah salah satu pelayanan SMA Kanisius kepada para anak didik guna mempersiapkan untuk mengenal lebih terarah kemana setelah lulus SMA baik jurusan yang akan dipilih maupun perguruan tinggi yang bermutu guna mencapai masa depan mereka. Pendampingan yang baik, maksimal dan tertata secara benar akan sangat membantu para peserta didik dalam mencari perguruan tinggi yang baik.
TEMPAT: SMA Kolese Kanisius, Jakarta
TANGGAL : 18 September 2015 (Seminar), 19-20 September 2015
WAKTU : Pk. 08.00 – Pk 16.00
| Ruang | Stan | Nama Peserta |
|---|---|---|
| 101 | 1 | University of Techonology Sydney : Insearch Studyzone |
| 2 | University of Melbourne | |
| 3 | Kyungsung University – Korea | |
| 102 | 1 | Swiss German University (SGU) |
| 2 | La Salle College of Arts, Singapore | |
| 3 | Universitas Tarumanagara | |
| 103 | 1 | IDP Education & IELTS |
| 2 | Cambridge International College | |
| 3 | Surya University | |
| 104 | 1 | President University |
| 2 | University of Massachusetts | |
| 3 | AS Student Services | |
| 105 | 1 | Syscom Education |
| 2 | Universal International Education Consultant | |
| 3 | Akademi Teknik Mesin Industri, Cikarang | |
| 4 | University of Twente | |
| 201 | 1 | Prasetiya Mulya School of Business & Economics |
| 2 | Podomoro University | |
| 3 | IDEA Institut de Eurnesia | |
| 202 | 1 | Edelweiss, Swiss Education Consultant |
| 2 | Spitze Studium | |
| 3 | University of Groningen | |
| 203 | 1 | Western Michigan University |
| 2 | The Haque (Den Haag) University | |
| 3 | Universitas Indonesia | |
| 204 | 1 | Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) |
| 2 | Netherland Support Office (NESO) | |
| 3 | Canadian Education International | |
| 4 | British Council | |
| 205 | 1 | Kedutaan Besar Perancis bagian Pendidikan |
| 2 | Kedutaan Besar Jepang bagian Pendidikan & JASSO | |
| 4 | Australian Trade Commission |
| Ruang | Stan | Nama Peserta |
|---|---|---|
| 206 | 1 | Sun Education Group |
| 2 | Universitas Katolik Parahyangan, Bandung | |
| 3 | Human Academy Japanese Language School | |
| 207 | 1 | i3L |
| 2 | Binus University | |
| 3 | Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | |
| 208 | 1 | Premier Study Management |
| 2 | Universitas Katolik Atmajaya Jakarta | |
| 3 | HKUST | |
| 209 | 1 | Universitas Multimedia Nusantara (UMN) |
| 2 | Universitas Pelita Harapan | |
| 3 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | |
| 401 | 1 | Singapore Institute of Management |
| 2 | Nanyang Academy of Fine Arts | |
| 3 | Monash (Jakarta International College) | |
| 4 | Auburn University | |
| 5 | Vista Education | |
| 6 | ||
| 7 | Kaplan Edupac | |
| 8 | City University of Hong Kong | |
| 9 | Ritsumeikan Asia Pacific University (APU) | |
| 10 | IES Foundation | |
| 11 | Belajar di Jepang | |
| 12 | Tokyo International University, Japan | |
| 13 | Tokyo Galaxy Japanese Language School | |
| 14 | Sampoerna University | |
| 15 | Anindo Dutabhuana | |
| 16 | Uniprep & UIC College | |
| 403 | 1 | MEC Overseas Education Service |
| 2 | Universitas Gajah Mada (UGM) | |
| 3 | Aero Flyer Institute | |
| 4 | National University of Singapore (NUS) |
Canisius Education Fair 2015
No comments:
Post a Comment