Career Development Center Universitas Indonesia (CDC-UI) sebagai pusat pengembangan karir dan kualitas sumber daya manusia di bawah Direktorat Hubungan Alumni UI, untuk yang ke-19 kalinya, kembali mengadakan karir expo yang bernama UI Career & Scholarship Expo XIX 2015.
Kegiatan ini mengundang puluhan perusahaan/instansi yang sedang mencari tenaga kerja untuk berpartisipasi sebagai peserta maupun sponsor untuk melakukan pameran, presentasi perusahaan, rekrutmen dan wawancara. Selain itu diundang pula para lembaga/universitas pemberi dana beasiswa untuk melakukan pameran dan mempresentasikan beasiswa yang ditawarkannya kepada pengunjung.
Pengunjung UI Career & Scholarship Expo XIX 2015 merupakan alumni dan mahasiswa dari berbagai universitas terkemuka yang berada di daerah Depok, Jakarta dan sekitarnya. Kegiatan ini sangat membantu jobseeker untuk mendapatkan kerja sesuai dengan bakat dan minat mereka serta juga membantu perusahaan untuk mendapat pelamar yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan dikarenakan pada kegiatan ini antar jobseeker dan perusahaan bertemu langsung sejak proses lamaran sampai seleksi.
Lokasi: Balairung, Kampus UI Depok
Tanggal: 17 – 19 September 2015
Waktu: 09.00 s/d 17.00 WIB
Daftarkan diri anda ke link ini!
Berikut daftar perusahaan yang ikut dalam event tersebut.
Nomor | Booth | |
| A | B | |
| 1 | Jobstreet Indonesia | PT Damco Indonesia |
| 2 | PT Paragon Technology and Innovation | PT Bank BNI Syariah |
| 3 | Shopee Mobile | PT Gojek Indonesia |
| 4 | Shopee Mobile | Tokopedia |
| 5 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | PT Bank Central Asia Tbk |
| 6 | RCTI | PT Bank Central Asia Tbk |
| 7 | PT Heinz ABC Indonesia | PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada) |
| 8 | PT Sarihusada Generasi Mahardhika | |
| 9 | Citibank N.A | |
| 10 | PT Duta Visual Tivi Tujuh, Tbk (Trans7) | |
| 11 | PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora) | |
| 12 | PT Bank OCBC NISP | |
| 13 | PT Bank Bukopin, Tbk | |
| 14 | PT Indo Kordsa, Tbk | |
| 15 | PT Bank DBS Indonesia | |
| 16 | PT Bank DBS Indonesia | |
| 17 | PT Sadikun Niagamas Raya | |
| 18 | PT Evotech Distribusi | |
| 19 | PT SCG Indonesia | |
| 20 | PT Bank Mega, Tbk | |
| 21 | PT Gunung Sewu Managemen Servis | |
| 22 | PT Gunung Sewu Managemen Servis | |
| 23 | PT Gunung Sewu Managemen Servis | |
| 24 | PT Gunung Sewu Managemen Servis | |
| 25 | MidPlaza Holding | |
| 26 | MidPlaza Holding | |
| 27 | Veritrans Indonesia | |
| 28 | Trax FM | |
| 29 | Standard Chartered Bank | |
| 30 | PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk | |
| 31 | PT Mercedes-Benz Indonesia | |
| 32 | PT Robert Bosch | |
| 33 | PT Astra International, Tbk | |
| 34 | PT Astra Honda Motor | |
| 35 | Astra Credit Companies | |
| 36 | PT Astra Aviva Life | |
| 37 | PT Toyota Astra Financial Services | |
| 38 | PT Markplus Indonesia | |
| 39 | PT Toyota Astra Motor | |
| 40 | PT Toyota Manufacturing Indonesia | |
| 41 | PT Garena Indonesia | |
| 42 | PT Garena Indonesia | |
| 43 | PT AEON Indonesia | |
| 44 | PT Bank Danamon indonesia Tbk | |
| 45 | PT Asuransi Raksa Pratikara | |
| 46 | Bintang Pelajar | |
| 47 | PT Cerita Bahagia (Bridestory) | |
| 48 | PT ICart Group Indonesia | |
| 49 | PT Asuransi Central Asia | |
| 52 | Samsung R&D Institute Indonesia | |
| 53 | PT Prysmian Cables Indonesia | |
| 54 | PT Blue Bird Taxi | |
| 55 | PT XL Axiata, Tbk | |
| 56 | Bank of Tokyo | |
| 57 | Bank of Tokyo | |
No comments:
Post a Comment